項目名稱:浙江省舟山市2×745MW燃氣發(fā)電項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
發(fā)布時間 | 2022-03-30 | 更新的版本 | 項目性質 | 新建 | |
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領域類型 | 熱電聯(lián)產 | ||
預算投資總額 | 470000萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業(yè)中等標準 | 預計開建年月 | 2022年 | 預計截止年月 | 2022年 |
所屬省份 | 浙江 | 所屬地級市 | 舟山市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 核準 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 浙江省舟山市 | ||||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、布袋除塵器、電除塵器、煙氣脫硝裝置、煙囪、變頻器、鼓風機、引風機、電機、換熱器、熱交換機組、軟水器、熱交換器、除污器、抓斗橋式起重機、裝載機、推煤機、受煤斗、給煤機、皮帶輸送機、滾筒篩、破碎機、卸料器、分層給煤機、膠帶輸送機、電動懸掛起重機、引風機、鼓風機、工藝熱力管線、環(huán)保在線監(jiān)測系統(tǒng)、機械化運煤除渣系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、全自動軟化水設備、軟化水箱、管道、閥門、支吊架、鍋爐壓力容器、管道保溫、金屬密封焊接蝶閥、球閥、閘閥、內外壓平衡波紋補償器、預制直埋保溫管、預制直埋保溫偏心異徑管、穿墻套袖、固定支架、泵、儀表儀器、管材、自動化設備等(以上設備僅為部分關鍵設備,僅供參考) | |||||
項目詳情 | |||||
建設規(guī)模O為2×745MW燃氣發(fā)電機組,E預留擴建a條件。 | |||||
具體進展情況 | |||||
1、手續(xù)辦理情況:該項目正在辦理核準手續(xù)。 2、設計完成情況:該項目設計尚未開始,施工圖設計尚未開始。 3、土建施工情況:該項目主體工程尚未施工,施工單位尚未確定。 4、設備采購情況:該項目設備尚未采購,設備采購時間及采購主體尚未確定。 | |||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢人:何工 電話:15386479179 郵箱:holdone@163.com |
關鍵詞: 浙江省舟山市 設備采購 資金到位 燃氣發(fā)電機組 建設規(guī)模