海爾生物6月30日發(fā)布消息,2023年6月13日-2023年6月30日,公司接待Nordea等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 黃艷莉,生物培養(yǎng)業(yè)務(wù)總經(jīng)理 王毅,證券事務(wù)代表 蔣宏建等。
(相關(guān)資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
問題一:請問公司近期增資的超立安項(xiàng)目具體情況如何?未來有何規(guī)劃? 答:2023年6月,公司以自有資金4,300萬元采用分期付款的方式對參股公司上海超立安科技有限責(zé)任公司(以下簡稱“超立安”)進(jìn)行增資,增資完成后公司持股比例由15%提升至54.31%。超立安是全球領(lǐng)先的斯特林制冷解決方案服務(wù)商,斯特林…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | Nordea | 其它 |
2 | 安信證券 | 證券公司 |
3 | 財(cái)通基金 | 基金管理公司 |
4 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金管理公司 |
5 | 淡水泉資本 | 其它 |
6 | 歌斐資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 |
7 | 光大保德信資管 | 資產(chǎn)管理公司 |
8 | 廣發(fā)基金 | 基金管理公司 |
9 | 國海富蘭克林基金 | 基金管理公司 |
10 | 國海證券自營 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,海爾生物近一年共接待914家機(jī)構(gòu)1667次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-08 | 28 | -2.43 | -0.10 | -4.15 | -2.86 | -2.85 | -3.87 |
2023-06-02 | 104 | -2.53 | -12.49 | -10.86 | -2.08 | -11.84 | -13.49 |
2023-05-19 | 25 | 1.34 | 0.62 | -3.78 | 0.71 | 2.99 | -1.68 |
2023-05-12 | 69 | -2.05 | -8.55 | -7.98 | -3.60 | -8.72 | -5.77 |
2023-04-28 | 1 | 4.62 | -3.29 | -9.50 | 4.59 | -2.49 | -7.79 |
2023-04-27 | 98 | -2.24 | -5.68 | -9.64 | -3.26 | -6.67 | -9.39 |
2023-04-14 | 11 | 1.97 | 3.29 | -3.06 | 0.56 | 4.74 | -1.52 |
2023-04-07 | 21 | -3.31 | 1.92 | 5.27 | -2.86 | 2.68 | 7.47 |
2023-03-30 | 144 | -0.52 | 4.53 | 6.54 | -0.83 | 2.43 | 5.21 |
2023-02-24 | 106 | -0.79 | -5.40 | -0.98 | -0.36 | -7.11 | 1.34 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月30日,奧比中光、弘信電子、概倫電子、華銳精密、優(yōu)利德、道森股份等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奧比中光 | 176 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,路演活動,券商策略會,電話會議 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信電子 | 119 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-28 |
688206 | 概倫電子 | 97 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,分析師會議 | 2023-06-01 |
688059 | 華銳精密 | 79 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-01 |
688628 | 優(yōu)利德 | 66 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,線上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定對象調(diào)研,分析師會議,現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2023-05-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: