(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年08月31日公布的交易公開信息顯示,長(zhǎng)青科技因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。長(zhǎng)青科技當(dāng)日收?qǐng)?bào)31.95元,漲跌幅4.79%,換手率54.79%,成交額5.81億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 754.87 | 935.37 | -180.51 |
2 | 國(guó)金證券宜賓蜀南大道營(yíng)業(yè)部 | 749.29 | 0 | 749.29 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | 626.25 | 494.4 | 131.84 |
4 | 海通證券廣州珠江西路營(yíng)業(yè)部 | 558.93 | 3.12 | 555.81 |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 513.04 | 384.24 | 128.8 |
合計(jì) | - | 3202.38 | 1817.13 | 1385.23 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 754.87 | 935.37 | -180.51 |
2 | 平安證券杭州杭大路營(yíng)業(yè)部 | 46.44 | 838.47 | -792.02 |
3 | 國(guó)聯(lián)證券北京分公司 | 35.48 | 723.56 | -688.08 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 430.78 | 617.45 | -186.68 |
5 | 財(cái)通證券紹興人民中路營(yíng)業(yè)部 | 61.89 | 608.77 | -546.88 |
合計(jì) | - | 1329.46 | 3723.62 | -2394.17 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: